![]() |
教員プロフィール |
検索ページ |
フジモト タカシ
FUJIMOTO Takashi
藤本 髙志 所属 大阪経済大学 経済学部 経済学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2025/03/19 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 地域経済における近江牛生産の前方連関効果・後方連関効果 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | フードシステム研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本フードシステム学会 |
巻・号・頁 | 31(4),301-306頁 |
総ページ数 | 6 |
担当区分 | 筆頭著者 |
著者・共著者 | 藤本髙志・北川貴志 |
概要 | 牛肉生産が地域経済に与える経済効果は、畜産部門に限定されず、後方・前方リンケージ効果として他の部門へ波及する。私たちは、滋賀県における近江牛の生産が持つリンケージ効果を評価した。その結果は以下の通りである。
後方連関効果は109億5000万円、前方連関効果は143億2400万円であった。これは、近江牛生産額のそれぞれ1.18倍、1.54倍にあたる。 後方連関効果のうち、県内で波及する効果は全体の15.0%に留まる一方、前方リンケージ効果のうち、県内で波及する効果は全体の76.7%であった。 |