![]() |
教員プロフィール |
検索ページ |
フジモト タカシ
FUJIMOTO Takashi
藤本 髙志 所属 大阪経済大学 経済学部 経済学科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2024/06/23 |
発表テーマ | 地域経済における近江牛生産の前方連関効果・後方連関効果 |
会議名 | 2024年度日本フードシステム学会大会 |
主催者 | 日本フードシステム学会 |
学会区分 | 全国学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 単独 |
国名 | 日本 |
開催地名 | 九州大学伊都キャンパス |
開催期間 | 2024/06/22~2024/06/23 |
発表者・共同発表者 | 藤本髙志 |
概要 | 牛肉生産が地域経済に与える経済効果は、畜産部門に限定されず、後方・前方リンケージ効果として他の部門へ波及する。私たちは、滋賀県における近江牛の生産が持つリンケージ効果を評価した。その結果は以下の通りである。
後方連関効果は109億5000万円、前方連関効果は143億2400万円であった。これは、近江牛生産額のそれぞれ1.18倍、1.54倍にあたる。 後方連関効果のうち、県内で波及する効果は全体の15.0%に留まる一方、前方リンケージ効果のうち、県内で波及する効果は全体の76.7%であった。 |