| ■ 学会発表・研究会報告等 
 | 
| ■ 著書・論文歴 
 
        
        
| 1. | 2021/06 | 論文 | 「イギリス東インド会社における私貿易の抑制と複式簿記」 『會計』 199(6),57-70頁 (単著) |  
| 2. | 2024/08 | その他 | 「クローズアップ!知っておきたいビジネスキーワード:CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)」 日本フルハップ月間会報誌 『まいんど』2024Vol. 36, 8月号  (425),12頁 (単著) |  
| 3. | 2024/02 | その他 | 「クローズアップ!知っておきたいビジネスキーワード:棚卸資産回転期間」 日本フルハップ月間会報誌 『まいんど』2024Vol. 35  (419),12頁 (単著) |  
| 4. | 2025/02 | その他 | 「クローズアップ!知っておきたいビジネスキーワード:総資産利益率(ROA)」 日本フルハップ月間会報誌 『まいんど』2025 Vol.36, 2月号(431),12頁。   (単著) |  
| 5. | 2024/04 | 著書 | 『新会計基礎論 第3版』 森山書店   (共著) |  
| 6. | 2020/04 | その他 | 「商品勘定の歴史」 『会計のヒストリー80』 中央経済社   (共著) |  
| 7. | 2020/04 | 著書 | 『新会計基礎論 第2版』 森山書店   (共著) |  
| 8. | 2019/03 | 著書 | 『近代会計史入門(第2版)』  同文舘出版   (共著) |  
| 9. | 2018/12 | 論文 | 「17世紀後半イギリス東インド会社における私貿易と会計―会計帳簿における私貿易の許可料と罰金の管理―」 『会計史学会年報』(日本会計史学会) 36,109-124頁 (単著) |  
| 10. | 2018/04 | 論文 | 「18世紀中葉イギリス東インド会社における報告書と複式簿記の関係―Stock per Computationに伴う財産有高報告書(1763年)と帳簿記録を中心として―」 『簿記研究』 1(1) (単著)   |  
| 11. | 2017/12 | 論文 | 「株式会社の登場と会計報告の始まり:イギリス東インド会社にみる貸借対照表の萌芽」 『企業会計』 70(1),47-54頁 (単著)   |  
| 12. | 2016/08 | 著書 | 『新版 現代会計用語辞典』 税務経理協会   (共著)   |  
| 13. | 2016/03 | 論文 | Statement of Financial Position of the British East India Company in the mid-18th century: "Stock per Computation" of 1757, Osaka University of Economics Working Paper Series  No. 2015-4 pp.1-13 (単著) |  
| 14. | 2016/05 | 論文 | 「18世紀前半イギリス東インド会社における海外商館への商品輸出に伴う会計処理 ―Charges in India勘定に関する検討―」 『大阪経大論集』 67(1),35-58頁 (単著)   |  
| 15. | 2016/03 | 著書 | 『新会計基礎論』 「第3章 株式会社の会計」(森山書店)   (共著) |  
| 16. | 2015/10 | 論文 | 「17世紀後半イギリス東インド会社における商品輸出の会計処理-商品輸出に伴う取得原価への利益の上乗せ-」 『産業経理』 75(3),152-163頁 (単著) |  
| 17. | 2014/10 | 著書 | 『近代会計史入門』(同文舘出版) 所収 「第7章 株式会社の起源-イギリス東インド会社と南海会社-」   (共著)   |  
| 18. | 2014/09 | 論文 | 「17世紀後半ロンドン東インド会社における財務報告-資本評価と複式簿記の関係-」 『會計』 186(3),52-66頁 (単著) |  
| 19. | 2014/09 | 著書 | 『全経 簿記能力検定試験 2級(商業簿記)標準テキスト』(税務経理協会)   (共著)   |  
| 20. | 2014/07 | 論文 | 「初期株式会社における定期的な財務報告の実施-17世紀後半ロンドン東インド会社の資本評価(1664・1671・1678)-」 『大阪経大論集』 65(2),251-278頁 (単著)   |  
| 21. | 2014/02 | 著書 | "The British East India Company's Market Valuation in the 17th Century (1664-1694)" Fair Value Accounting in Historical Perspective,  Chapter 5(Single),  pp. 109-129.   (単著)
   |  
| 22. | 2013/08 | 論文 | 「17世紀前半ロンドン東インド会社の監査人に関する史的考察」 『會計』 184(2),69-83頁 (単著) |  
| 23. | 2010/07 | 論文 | 「17世紀イギリス東インド会社の会計帳簿の実証分析-売残商品の売価評価とその背景-」 『會計』 178(1),32-46頁 (単著) |  
| 24. | 2013/03 | 著書 | 『歴史から見る公正価値会計-会計の根源的な役割を問う-』(森山書店) 「17世紀における時価評価の実態-イギリス東インド会社の時価評価実務(1664‐1694)-」(第5章単著)  97-120頁 (共著) |  
| 25. | 2012/08 | 論文 | 「17世紀ロンドン東インド会社における複式簿記導入の目的」 『日本簿記学会年報』 27,95-105頁 (単著) |  
| 26. | 2011/02 | 論文 | 「17世紀前半ロンドン東インド会社における監査担当役による監査の実態」 広島経済大学 Discussion Paper (42),1-27頁 (単著) |  
| 27. | 2009/03 | 論文 | 「株式会社における内部監査の起源に関する考察-17世紀ロンドン東インド会社の監査の仕組み-」 経済研究論集(広島経済大学経済学会) 31(4),177-195頁 (単著) |  
| 28. | 2008/01 | 論文 | 「イギリス東インド会社会計史研究-17世紀ロンドン東インド会社の会計事情-」博士学位請求論文(神戸大学) 博士学位請求論文(神戸大学)  (単著) |  
| 29. | 2007/06 | 論文 | 「ロンドン東インド会社の会計史的考察-元帳C(1669-1671年)と会社資本評価との関係-」 六甲台論集-経営学編- 54(1),1-17頁 (単著) |  
| 30. | 2006/12 | 論文 | 「ロンドン東インド会社の会計史的考察-元帳B(1664-1669年)を中心として-」 六甲台論集-経営学編- 53(3),87-105頁 (単著) |  
| 31. | 2005/01 | 論文 | 「イギリス東インド会社の史的研究-17世紀ロンドン東インド会社を中心として-」修士論文(神戸大学) 修士論文(神戸大学)  (単著) |  
| 32. | 2016/10 | その他 | 「学会ルポ 日本簿記学会第32回全国大会」『企業会計』 『企業会計』 68(11),141-141頁 (単著)   |  
| 33. | 2014/01 | その他 | 「学会展望台 日本会計史学会第32回全国大会」『産業経理』 第73巻4号 『産業経理』 第73巻4号 73(4),130-131頁 (単著) |  
| 34. | 2013/01 | その他 | 「学会展望台 日本会計史学会第31回全国大会」『産業経理』第72巻第4号、167頁 『産業経理』 第72巻4号 72(4),167頁 (単著) |  
| 35. | 2012/01 | その他 | 「学会展望台 日本会計史学会第30回全国大会」『産業経理』 第71巻第4号 『産業経理』 第71巻第4号 71(4),196-197頁 (単著) |  
| 36. | 2011/12 | その他 | 資料:ロンドン東インド会社における棚卸資産評価の実態-1664-1713年の会計帳簿を対象として- 経済研究論集(広島経済大学経済学会) 第34巻第3号 34(3),153-165頁 (単著) |  
| 37. | 2008/12 | その他 | 「学会ルポ 日本簿記学会第24回全国大会」『企業会計』 第61巻1号 『企業会計』 第61巻1号 61(1),110-111頁 (単著)   |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(37件) |  | 
| ■ 学歴 
 
        
        
        
            | 1. | 2005/04~2008/03 | 神戸大学 大学院 経営学研究科 会計システム 博士課程修了 博士(経営学) |  
            | 2. | 2003/04~2005/03 | 神戸大学 大学院 経営学研究科 会計システム 修士課程修了 修士(経営学) |  
            | 3. | 1998/04~2002/03 | 松山大学 経営学部  卒業 学士(経営学) |  
            | 4. | 1995/04~1998/03 | 愛媛県立松山南高等学校 普通科   卒業 |  | 
| ■ 職歴 
 
        
        
        
            | 1. | 2018/09~2019/08 | 英国 サセックス大学 ビジネススクール 客員教授(Visiting Professor, University of Sussex, UK) |  
            | 2. | 2016/04~ | 大阪経済大学 情報社会学部 情報社会学科 教授 |  
            | 3. | 2013/04~2016/04 | 大阪経済大学 情報社会学部 情報社会学科 准教授 |  
            | 4. | 2011/04~2013/03 | 広島経済大学 経済学部 経営学科 准教授 |  
            | 5. | 2008/04~2011/03 | 広島経済大学 経済学部 経営学科 専任講師 |  
            | 6. | 2013/04~2014/03 | 広島経済大学 経済学部 非常勤講師 |  
            | 7. | 2014/04~2014/08 | 甲南大学 経営学部 非常勤講師  (「財務諸表論」4単位科目担当) |  
            | 8. | 2014/09~2015/03 | 近畿大学 経営学部 非常勤講師 (「会計史」,「会計学説史」担当) |  
            | 9. | 2022/04~ | 関西大学 経済学部 非常勤講師 |  
            | 10. | 2024/09~ | 関西大学 商学部 非常勤講師(「会計史」担当) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(10件) |  | 
| ■ 教育上の能力 
 
        
        
        
            | ●その他教育活動上特記すべき事項 |  
            | 1. | 2024/07/05 | 2024 OUE's Horizons Summer Program(短期交換留学生向け)における報告”Japanese Accounting Regulation and Financial Statements”(於:大阪経済大学大隅キャンパス) |  
            | 2. | 2023/02 | 国立ワイカト大学カレッジ(ニュージーランド)語学研修引率担当 |  
            | 3. | 2020/04~ | Financial Accounting (グローバル2単位科目:英語による講義)の担当 |  
            | 4. | 2013/04~ | 大学院修士課程研究指導:税理士試験会計科目免除申請対象分野の論文指導担当(2025年4月時点で累計25名の大学院ゼミ生を受入) |  | 
| ■ 所属学会 
 
        
        
        
            | 1. | 2018/10~ | British Accounting & Finance Association   |  
            | 2. | 2020/12~ | ∟ Committee Member as the External liaison Asia, Accounting History Special Interest Group |  
            | 3. | 2007~ | 日本会計史学会   |  
            | 4. | 2013/10~2019/10 | ∟ 幹事(総務担当) |  
            | 5. | 2019/10~2025/10 | ∟ 理事(総務担当) |  
            | 6. | 2008~ | 日本会計研究学会 |  
            | 7. | 2008~ | 日本簿記学会   |  
            | 8. | 2024/10~ | ∟ 学会誌編集委員会委員 |  
            | 9. | 2014/08~ | 国際会計研究学会 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(9件) |  | 
| ■ 職務上の実績 
 
        
        
        
            | ●その他職務上特記すべき事項 |  
            | 1. | 2025/04~ | 大阪経済大学 情報社会学部 学部長補佐 |  
            | 2. | 2024/07~ | 大阪経済大学 学長選考委員会委員 |  
            | 3. | 2022/04~2025/03 | 大阪経済大学 経営情報研究科 研究科長補佐 |  
            | 4. | 2020/04~2022/03 | 大阪経済大学 情報社会学部 副学部長 |  
            | 5. | 2015/04~2018/03 | 大阪経済大学 経営情報研究科 研究科長補佐 |  
            | 6. | 2023/06~ | 中小企業診断士登録養成課程質保証委員会委員(学内) |  
            | 7. | 2023/01/28 | 中小企業診断士登録養成課程(大阪経済大学)第4期最終面接審査担当 (於:北浜キャンパス) |  
            | 8. | 2023/04~2025/03 | 情報社会学部広報ワーキンググループ(学部内) |  
            | 9. | 2022/12 | 中小企業診断士登録養成課程(大阪経済大学) 第5期生選考担当 |  
            | 10. | 2023/02~ | 中小企業診断士登録養成課程(大阪経済大学) 修了判定委員 |  
            | 11. | 2022/01/29 | 中小企業診断士登録養成課程(大阪経済大学)第3期最終面接審査担当 (於:北浜キャンパス) |  
            | 12. | 2020/10/31 | ZEMI-1グランプリ審査委員(学内) |  
            | 13. | 2025/05~ | 経大学会監査委員(学内) |  
            | 14. | 2025/04~ | 入試担当委員(学内) |  
            | 15. | 2020/05~2022/05 | 経大学会監査委員(学内) |  
            | 16. | 2020/04~2022/03 | 情報社会学部カリキュラム委員長(学部内) |  
            | 17. | 2020/04~2022/03 | 情報社会学部研究倫理審査委員会 委員(学部内) |  
            | 18. | 2020/04~2022/03 | 進路・研究その他委員会 委員(国際交流委員含む)(学内) |  
            | 19. | 2020/01~2020/02 | 情報社会学部自己点検・自己評価委員(学部内) |  
            | 20. | 2019/10/19 | ZEMI-1グランプリ審査委員(学内) |  
            | 21. | 2019/10~2020/03 | 教員養成カリキュラム委員会委員(学内) |  
            | 22. | 2017/04~2018/03 | 情報社会学部カリキュラム委員(学部内) |  
            | 23. | 2017/04 | 新入生キャンプ引率担当(学内) |  
            | 24. | 2017/04~ | 日本経済史研究所 所員(学内) |  
            | 25. | 2016~2017 | 経大学会監査委員(学内) |  
            | 26. | 2015/10~2015/11 | 学生懸賞論文審査委員(学内) |  
            | 27. | 2013/11/02 | ZEMI-1グランプリ審査委員(学内) |  
            | 28. | 2013/04~2014/03 | インターンシップ担当委員(学内) |  
            | 29. | 2013/04~2015/03 | ギャラリー委員会 委員(学内) |  
            | 30. | 2013/04~2015/03 | 国際交流委員会 委員(学内) |  
            | 31. | 2013/04 | 新入生キャンプ引率担当(学内) |  
            | 32. | 2011/12 | 広島経済大学 理事長賞(研究業績) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(32件) |  | 
| ■ 資格・免許 
 
        
        
        
            | 1. | 2001/12 | 簿記論( 税理士試験科目 )合格 |  | 
| ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
            | 1. | 2024/04~ | 「戦間期営業報告書のテキスト分析を通じた企業情報開示の整合性・透明性の分析」 基盤研究(B)研究分担者   |  
            | 2. | 2017/04~2023/03 | 「17-19世紀イギリス東インド会社の在インド商館における会計実務の解明」 基盤研究(C)研究代表 |  
            | 3. | 2017/04~2021/03 | 「蘭英両東インド会社の比較会計史的研究」 基盤研究(C)研究分担者   |  
            | 4. | 2014/04~2017/03 | 「17-19世紀イギリスの簿記理論と会計実務における複式簿記の比較研究」 基盤研究(C)研究代表者 |  
            | 5. | 2011/04~2014/03 | 「17-18世紀イギリス東インド会社における会計報告実務の形成に関する研究」 若手研究(B)   |  
            | 6. | 2011/04~2014/03 | 「歴史から見る公正価値会計―会計の根源的な役割を問う―」 基盤研究(B)分担者   |  
            | 7. | 2009/04~2011/03 | 「イギリス最古の株式会社会計研究-ロンドン東インド会社における簿記会計の役割」 若手研究(B) |  
            | 8. | 2009/04~2012/03 | 「会計倫理に対する事件史的アプローチ-不正会計の歴史的分析-」 基盤研究(C)研究分担者   |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(8件) |  | 
| ■ 講師・講演 
 
        
        
        
            | 1. | 2025/06/10 | 「現代会計制度の成り立ちとその役割」近畿税理士会住吉支部定期総会研修:近畿税理士会住吉支部、大阪・奈良税理士会協同組合住吉支所共催(於:住吉大社吉祥殿(大阪府)) |  
            | 2. | 2025/03 | 「財務分析の進め方」(計15時間)中小企業診断士登録養成課程(於:北浜キャンパス)  |  
            | 3. | 2024/03 | 「財務分析の進め方」(計12時間)中小企業診断士登録養成課程(於:北浜キャンパス)  |  
            | 4. | 2024/01/25 | 「財務会計トピックスと企業会計」大和リース株式会社 企業(財務)会計ワークショップ (於:BRANCH岡山北長瀬(みはらしプラザ)) |  
            | 5. | 2024/01/19 | 「財務会計の役立ちを考える‐先行研究のレビューを中心に‐」 税理士大樟会研修会(於:大阪経済大学) |  
            | 6. | 2023/03 | 「財務分析の進め方」(計12時間)中小企業診断士登録養成課程(於:北浜キャンパス)  |  
            | 7. | 2022/03 | 「財務分析の進め方」(計12時間)中小企業診断士登録養成課程(於:北浜キャンパス)  |  
            | 8. | 2019/12/18 | 「財務会計の役割」 経営情報研究科セミナー(於:北浜キャンパス) |  
            | 9. | 2017/12/08 | 「上場企業の経営成績と財務諸表分析」経営情報研究科セミナー(於:北浜キャンパス) |  
            | 10. | 2016/12/13 | 「財務諸表の分析から読み解く企業の経済活動」大学院経営情報研究科セミナー(於:北浜キャンパス) |  
            | 11. | 2015/11/21 | 「会計情報から読み解く企業の健康状態」(経営情報研究科セミナー) |  
            | 12. | 2013/12/06 | 「一歩抜け出すための経営マインド養成講座:会計はビジネスにおける共通かつ必要言語」(北浜社会人向けセミナー) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(12件) |  | 
| ■ 委員会・協会等 
 
        
        
        
            | 1. | 2021/04~2021/09 | 税務窓口等業務に係る大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 委員  |  
            | 2. | 2015/04~2017/03 | 独立行政法人大学入試センター 教科科目第一委員会 委員 |  | 
| ■ 受賞学術賞 
 
        
        
        
            | 1. | 2018/10 | 日本会計史学会 研究奨励賞(論文)   |  
            | 2. | 2012/09 | 日本簿記学会   奨励賞(論文)   |  | 
| ■ 現在の専門分野 
 
          | 会計学 (キーワード:財務会計、簿記、会計史、会計学説史、イギリス東インド会社) |  | 
| ■ 担当経験のある科目 
 
        
        
            | 1. | Financial Accounting  (2単位科目)(大阪経済大学) |  
            | 2. | 財務会計論    (4単位科目)(大阪経済大学) |  
            | 3. | 企業分析の基礎(大阪経済大学) |  
            | 4. | Accounting History (2単位科目)(大阪経済大学) |  
            | 5. | 財務会計論(大阪経済大学(院)) |  
            | 6. | 財務諸表論(4単位科目)(甲南大学 経営学部) |  
            | 7. | 会計監査論(広島経済大学) |  
            | 8. | 財務会計論(広島経済大学) |  
            | 9. | 財務諸表入門(広島経済大学 社会人向け講座キャリアアップ・プログラム) |  
            | 10. | 会計学説史(近畿大学 経営学部) |  
            | 11. | 会計史(近畿大学 経営学部) |  
            | 12. | 研究指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(院)(大阪経済大学(院)) |  
            | 13. | 会計学基礎(広島経済大学) |  
            | 14. | 企業情報分析(大阪経済大学) |  
            | 15. | 簿記原理I(広島経済大学) |  
            | 16. | 簿記原理Ⅱ(広島経済大学) |  
            | 17. | 会計と歴史 (4単位科目)(大阪経済大学) |  
            | 18. | 学部 インターンシップ(広島経済大学) |  
            | 19. | 会計の最前線(広島経済大学 高等学校教員免許状更新講習担当科目) |  
            | 20. | 会計史(関西大学 商学部) |  
            | 21. | 会計基礎論Ⅰ(大阪経済大学) |  
            | 22. | 会計学原理(関西大学 経済学部) |  
            | 23. | 時事国際関係論 (担当:英国の過去と現在)(大阪経済大学 情報社会学部) |  
            | 24. | 財務諸表論(関西大学 経済学部) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(24件) |  |