| ■ 学会発表・研究会報告等 
 | 
| ■ 学歴 
 
        
        
        
            | 1. | 2003/04~2009/03 | 神戸大学 経済学研究科  博士課程修了 博士(経済学) |  
            | 2. | 2001/04~2003/03 | 神戸大学 経済学研究科  修士課程修了 修士(経済学) |  
            | 3. | 1997/04~2001/03 | 早稲田大学 商学部  卒業 学士(商学) |  | 
| ■ 職歴 
 
        
        
        
            | 1. | 2023/04~ | 大阪経済大学 経済学部 経済学科 講師 |  
            | 2. | 2014/04~2023/03 | 大阪経済大学 経済学部 地域政策学科 講師 |  
            | 3. | 2009/10~2014/03 | 姫路獨協大学 経済情報学部 非常勤講師 |  
            | 4. | 2008/04~2019/03 | 京都外国語大学 外国語学部 非常勤講師 |  | 
| ■ 主要学科目 
 | 
| ■ 所属学会 
 
        
        
        
            | 1. |  | 中国経済経営学会 |  
            | 2. | 2014~2017 | ∟ 幹事 |  
            | 3. | 2023/09~ | ∟ 理事 |  
            | 4. |  | アジア政経学会 |  
            | 5. |  | 比較経済体制学会 |  | 
| ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
            | 1. | 2020/04~2023/03 | 中国のイノベーションとその社会実装に関する政治経済的分析 基盤研究(B) (キーワード:中国経済 / イノベーション / 産業政策 / 法の支配 / 社会実装) |  
            | 2. | 2013/04~2016/03 | 中国における土地市場と産業集積との相互作用に関する実証的研究:空間的アプローチ 基盤研究(C) |  
            | 3. | 2013/04~2016/03 | 中国の経済システムの持続可能性に関する実証的研究:「二重の罠」を超えて 基盤研究(A) (キーワード:中国経済、中所得の罠、体制移行の罠、政府間競争) |  
            | 4. | 2012/04~2014/03 | 中国の協調発展型地域開発政策と産業立地の動態分析-空間統計学的手法を用いて 若手研究B (キーワード:中国経済、産業集積、空間統計学) |  | 
| ■ 現在の専門分野 
 
          | 経済政策, 公共経済、労働経済 (キーワード:中国経済、産業集積、財政競争、GIS、空間統計学) |  | 
| ■ e-Rad研究者番号 
 | 
| ■ 担当経験のある科目 
 
        
        
            | 1. | 中国経済研究ゼミ(京都外国語大学) |  
            | 2. | 中国経済論(京都外国語大学、姫路獨協大学) |  
            | 3. | 計量経済学(姫路獨協大学) |  |